Berita Desa

Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PIANTUS

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.445.481.980,00 1.445.481.980,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 871.443.000,00 871.443.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 25.591.684,00 25.591.684,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 548.447.296,00 548.447.296,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 600.000,00 741.100,87 -141.100,87 123,52
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 600.000,00 741.100,87 -141.100,87 123,52
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.446.081.980,00 1.446.223.080,87 -141.100,87 100,01
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 658.321.520,16 645.346.140,19 12.975.379,97 98,03
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 553.933.020,44 544.039.140,19 9.893.880,25 98,21
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 33.792.000,00 33.792.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 19.250.000,00 18.650.000,00 600.000,00 96,88
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 48.813.881,72 46.345.000,00 2.468.881,72 94,94
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 2.532.618,00 2.520.000,00 12.618,00 99,50
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 511.740.000,00 491.049.000,00 20.691.000,00 95,96
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 70.060.000,00 66.460.000,00 3.600.000,00 94,86
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 54.585.000,00 53.535.000,00 1.050.000,00 98,08
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 338.895.000,00 337.859.000,00 1.036.000,00 99,69
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 45.800.000,00 30.795.000,00 15.005.000,00 67,24
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 220.540.951,00 217.649.000,00 2.891.951,00 98,69
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 156.190.951,00 153.299.000,00 2.891.951,00 98,15
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 13.040.000,00 13.040.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 43.610.000,00 43.610.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 46.800.000,00 45.000.000,00 1.800.000,00 96,15
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 46.800.000,00 45.000.000,00 1.800.000,00 96,15
JUMLAH BELANJA 1.450.152.471,16 1.399.044.140,19 51.108.330,97 96,48
SURPLUS / (DEFISIT) -4.070.491,16 47.178.940,68 -51.249.431,84 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 70.634.491,16 70.634.491,16 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 70.634.491,16 70.634.491,16 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 4.034.491,16 4.034.491,16 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -36.000,00 51.213.431,84 -51.249.431,84

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.446.223.080,87 | Rp 1.446.081.980,00
100.01 %
Belanja Desa
Rp 1.422.444.140,19 | Rp 1.496.952.471,16
95.02 %
Pembiayaan Desa
Rp 4.034.491,16 | Rp 4.034.491,16
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 871.443.000,00 | Rp 871.443.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 25.591.684,00 | Rp 25.591.684,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 548.447.296,00 | Rp 548.447.296,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 741.100,87 | Rp 600.000,00
123.52 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 645.346.140,19 | Rp 658.321.520,16
98.03 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 491.049.000,00 | Rp 511.740.000,00
95.96 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 217.649.000,00 | Rp 220.540.951,00
98.69 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 12.750.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 68.400.000,00 | Rp 93.600.000,00
73.08 %

Beri Komentar